Per fragola si intendono i frutti (in realtà si tratta di un frutto aggregato) delle piante del genere Fragaria a cui appartengono molte specie differenti.
Comunemente con questo termine si intende la parte edule della pianta: anche se le fragole sono considerate dei frutti dal punto di vista nutrizionale, non lo sono dal punto di vista botanico: i frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni ossia i semini gialli che si vedono sulla superficie della fragola. La fragola viene considerata come un frutto aggregato perché non è altro che il ricettacolo ingrossato di un'infiorescenza, posizionata di norma su un apposito stelo.
La pianta, al di fuori del sistema riproduttivo, ha sistemi di moltiplicazione non sessuale, come lo stolone, ramificazione laterale radicante per mezzo della quale può produrre nuovi cespi che sono di fatto cloni dello stesso individuo vegetale. Le fragole oggi comunemente coltivate sono ibridi derivanti dall'incrocio tra varietà europee e varietà americane.
Indice
[nascondi]Produzione
| Maggiori produttori di fragole (2012)[1] (in tonnellate) | |
|---|---|
| 133 000 | |
| 127 055 | |
| 100 775 | |
| 96 078 | |
| 30 300 | |
| 17 009 | |
| 15 100 | |
| 13 100 | |
| 11 600 | |
| 10 870 | |
| Mondo | 597 917 |
Valori nutrizionali
Dotate di un buon contenuto calorico a causa dell'elevato tenore zuccherino, le fragole rappresentano una eccellente fonte di vitamina C e di flavonoidi.[2][3][4] Della famiglia dei flavonoidi fanno parte gli antociani, i quali sembrerebbero essere responsabili delle potenziali caratteristiche anti-infiammatorie delle fragole. [5]
| Categoria | Nutriente | Unità | 144 g |
|---|---|---|---|
| Proximates | Acqua | g | 131 |
| Energia | kcal | 43 | |
| Energia | kJ | 181 | |
| Proteina | g | 0.88 | |
| Lipidi totali (grasso) | 0.53 | ||
| Carboidrati | 10.1 | ||
| Fibra | 3.3 | ||
| Cenere | 0.62 | ||
| Minerali | Calcio | mg | 20 |
| Ferro | 0.55 | ||
| Magnesio | 14 | ||
| Fosforo | 27 | ||
| Potassio | 240 | ||
| Sodio | 1.44 | ||
| Zinco | 0.19 | ||
| rame | 0.07 | ||
| Manganese | 0.42 | ||
| Selenio | µg | 1.01 | |
| Vitamine | Vitamina C, acido ascorbico | mg | 82 |
| Tiamina | 0.03 | ||
| Riboflavina | 0.1 | ||
| Niacina | 0.33 | ||
| Acido Pantotenico | 0.49 | ||
| Vitamina B6 | 0.09 | ||
| Folati | µg | 25 | |
| Vitamina B12 | µg | 0 | |
| Vitamina A, IU | IU | 39 | |
| Vitamina A, RE | µg RE | 4.3 | |
| Vitamina E | mg ATE | 0.20 | |
| Lipidi | Acidi grassi, grassi saturi | g | 0.03 |
| 16:0 | 0.02 | ||
| 18:0 | 0.006 | ||
| Acidi grassi, grassi monoinsaturi | 0.075 | ||
| 16:1 | 0.001 | ||
| 18:1 | 0.073 | ||
| Acidi grassi, grassi polinsaturi | 0.27 | ||
| 18:2 | 0.16 | ||
| 18:3 | 0.11 | ||
| Colesterolo | mg | 0 | |
| Fitosteroli | 17 | ||
| Amminoacidi | Triptofano | g | 0.01 |
| Treonina | 0.027 | ||
| Isoleucina | 0.02 | ||
| Leucina | 0.045 | ||
| Lisina | 0.036 | ||
| Metionina | 0.001 | ||
| Cistina | 0.007 | ||
| Fenilalanina | 0.026 | ||
| Tirosina | 0.030 | ||
| Valina | 0.026 | ||
| Arginina | 0.037 | ||
| Istidina | 0.017 | ||
| Alanina | 0.045 | ||
| Acido aspartico | 0.20 | ||
| Acido glutammico | 0.13 | ||
| Glicina | 0.035 | ||
| Prolina | 0.027 | ||
| Serina | 0.033 |
Varietà
- "Belrubi", di forma allungata
- "Pocahontas", di forma rotonda
- "Gorella", a forma di cuore
- "Carezza", a forma conica regolare, di grandi dimensioni
- "Alba", forma conica allungata, lucida, ottima produzione, maturazione precoce
- "Roxana", colore rosso intenso, ottima produzione, maturazione medio tardiva
- "Arosa", fragola rustica, forma rotondeggiante, resistente al tatto, media produzione
- "Darselect", colore rosso intenso, di grandi dimensioni, dal sapore molto dolce e un aroma da vera fragola.
Nessun commento:
Posta un commento